Model | ED-16 | ED-28 | ED-32 |
Cooling capacity | 16000 kcal/h18KW63000BTU | 28000 kcal/h32KW110756BTU | 32000 kcal/h37KW126500BTU |
Evaporator blower quantity | 4 | 6 | 8 |
Evaporator core | Copper tube & Aluminum Foil fin | ||
Evaporator air flow(m3/h) | 4000 | 6000 | 8000 |
Condenser fan quantity | 3 | 4 | 5 |
Condenser core | micro-channel heat exchanger | ||
Condenser air flow(m3/h) | 6000 | 8000 | 10000 |
Compressor | EVS-36 | 2*EVS-34 | 2*EVS-34 |
Dimension (mm) | 2700*1630*240 | 2750*1920*285 | 3000*1920*285 |
Application | 6-8m | 8-10m | 10-12m |
Photo |
